Court | Address: |
Banning Courthouse | 135 N. Alessandro Road, Banning, Ca. 92220 |
Blythe Court | 265 N. Broadway, Blythe, Ca. 92225 |
Corona Courthouse | 505 S. Buena Vista Rm. 201, Corona, Ca. 92882 |
Hemet Courthouse | 880 N. State Street, Hemet, Ca. 92543 |
Indio Annex Office | 82-675 State Highway 111, Indio, Ca. 92201 |
Indio Juvenile Courthouse | 47-671 Oasis Street, Indio, Ca. 92201 |
Indio Larson Justice Center | 46-200 Oasis Street, Indio, Ca. 92201 |
Moreno valley courthouse | 13800 Heacock Street, Bldg. D #201, Moreno Valley, Ca. 92553 |
Murrieta Southwest Justice Center | 30755-D Auld Road, Murrieta, Ca. 92563 |
Palm Springs Courthouse | 3255 E. Tahquitz Canyon Way, Palm Springs, Ca. 92262 |
Riverside Family Law Courthouse | 4175 Main Street, Riverside, Ca. 92501 |
Riverside Hall of Justice | 4100 Main Street, Riverside, Ca. 92501 |
Riverside Historic Courthouse | 4050 Main Street, Riverside, Ca. 92501 |
Riverside Juvenile Court | 9991 County Farm Road, Riverside, Ca. 92503 |
Temecula Courthouse | 41002 County Center Drive #100, Temecula, Ca. 92591 |
All Riverside court locations are open to the public Monday thru Friday 7:30 a.m. – 4:00 p.m.
Riverside |
Indio |
||
---|---|---|---|
All Departments | 951.777.3147 | All Departments | 760.393.2617 |
Enhanced Collections | 1.877.955.3463 | Enhanced Collections | 1.877.955.3463 |
Jury Services | 951.275.5076 | Jury Services | 760.342.6264 |
Traffic | 951.222.0384 | Traffic | 951.222.0384 |
Palm Springs |
|||
Probate | 760.904.5769 | ||
Moreno Valley |
Blythe |
||
Small Claims | 951.777.3147 | All Departments | 760.775.8500 |
Traffic (Juvenile & Adult) | 951.222.0384 | Enhanced Collections | 1.877.955.3463 |
Unlawful Detainers | 951.777.3147 | Jury Services | 760.342.6264 |
Traffic | 951.222.0384 | ||
Banning |
Murrieta |
||
All Departments | 951.572.5408 | All Departments | 951.704.7634 |
Enhanced Collections | 1.877.955.3463 | Enhanced Collections | 1.877.955.3463 |
Jury Services | 951.275.5076 | Jury Services | 951.275.5076 |
Traffic | 951.222.0384 | Traffic | 951.222.0384 |
Temecula |
Hemet |
||
All Departments | 951.704.7634 | All Departments | 951.306.3561 |
Enhanced Collections | 1.877.955.3463 | Enhanced Collections | 1.877.955.3463 |
Jury Services | 951.275.5076 | Jury Services | 951.275.5076 |
Traffic | 951.222.0384 | Traffic | 951.222.0384 |
Countywide Numbers |
|||
Enhanced Collections 1.877.955.3463
|
|||
Jury Services 951.275.5076 or 760.342.6264
|
|||
Traffic 951.222.0384
|
|||
Exhibits 951.777.3098
|
|||
Courtroom Numbers |
|||